万卷世界: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
由于这些节点的存在,使得各个【'''旅人'''】在【'''万卷世界'''】穿行的更为容易。<br> | 由于这些节点的存在,使得各个【'''旅人'''】在【'''万卷世界'''】穿行的更为容易。<br> | ||
因为每个节点之间存在较大差异,【'''旅人'''】们造访、建造节点的程度也各不相同,而由此【'''万卷世界'''】逐渐形成了一个完整的维度,即【'''Popularity'''】轴(流行,也被称为流行度、人气度、人气值),简称【'''P轴'''】。<br> | 因为每个节点之间存在较大差异,【'''旅人'''】们造访、建造节点的程度也各不相同,而由此【'''万卷世界'''】逐渐形成了一个完整的维度,即【'''Popularity'''】轴(流行,也被称为流行度、人气度、人气值),简称【'''P轴'''】。<br> | ||
通常情况下,一个节点的【'''Popularity'''】值越高,节点也就越完善,即【''' | 通常情况下,一个节点的【'''Popularity'''】值越高,节点也就越完善,即【'''Existence'''】值更高。<br> | ||
==【Existence】轴== | ==【Existence】轴== | ||
伴随着【'''万卷世界'''】第一个节点的诞生,【'''万卷世界'''】便诞生了一条新的维度,这条轴被【'''旅人'''】们称为【'''Existence''' | 伴随着【'''万卷世界'''】第一个节点的诞生,【'''万卷世界'''】便诞生了一条新的维度,这条轴被【'''旅人'''】们称为【'''Existence'''】轴(存在,也被称为存在度、完善度),简称【'''E轴'''】。<br> | ||
通常情况下,一个节点的【'''Popularity'''】值越高,【'''Existence'''】值也越高,但【'''Existence'''】值高的节点,【'''Popularity'''】值不一定高,【'''Popularity'''】值会随着时间的推移而不断变化。<br> | 通常情况下,一个节点的【'''Popularity'''】值越高,【'''Existence'''】值也越高,但【'''Existence'''】值高的节点,【'''Popularity'''】值不一定高,【'''Popularity'''】值会随着时间的推移而不断变化。<br> | ||
Line 20: | Line 20: | ||
经过部分【'''旅人'''】们的研究,如果建立更多与【'''中间世界'''】存在关联的节点,【'''万卷世界'''】的【'''芝诺之轴'''】也会更加完整。<br> | 经过部分【'''旅人'''】们的研究,如果建立更多与【'''中间世界'''】存在关联的节点,【'''万卷世界'''】的【'''芝诺之轴'''】也会更加完整。<br> | ||
建立更多的节点是壮大【'''万卷世界'''】最重要的手段,为了完善【'''万卷世界'''】,越来越多的【'''旅人'''】选择建立与完善节点,贡献出属于自己的力量。<br> | 建立更多的节点是壮大【'''万卷世界'''】最重要的手段,为了完善【'''万卷世界'''】,越来越多的【'''旅人'''】选择建立与完善节点,贡献出属于自己的力量。<br> | ||
== 万卷核 == | |||
【'''万卷核'''】是【'''万卷世界'''】的中央信息管理中心。为【'''旅人'''】提供最新的消息来协助他们建立和完善与中间世界联通的节点。 | |||
== 旅人 == | == 旅人 == | ||
【'''[[万卷世界#万卷世界|万卷世界]]'''】原本并不存在任何本土生灵,所有的生灵都来自其他各个维度的世界,所以他们自称为【'''旅人''' | 【'''[[万卷世界#万卷世界|万卷世界]]'''】原本并不存在任何本土生灵,所有的生灵都来自其他各个维度的世界,所以他们自称为【'''旅人'''】{{黑幕|编辑者}},意味'''这个世界的访客'''。<br> | ||
现在,【'''旅人'''】已然成为建设【'''万卷世界'''】的中坚力量。<br> | 现在,【'''旅人'''】已然成为建设【'''万卷世界'''】的中坚力量。<br> | ||
==万卷Knowledge== | ==万卷Knowledge== | ||
'''''让我们在二进制和文字流中相遇''''' | '''''让我们在二进制和文字流中相遇''''' |
Latest revision as of 23:10, 9 January 2023
与常见的二维、三维世界不同,万卷世界并没有长与宽的概念,取而代之的是【Popularity】流行、【Existence】存在两个维度。
在这两个维度之外,还有蜷缩的【Time】时间维度,所以人们认为,这是一个2.5维的世界。
【Popularity】轴
这个世界存在着大量的【旅人】,也有人称呼他们为访客编辑者,他们可以自由的穿行在这个世界与其他世界,这也带来了很多故事和见闻。
部分热爱着【万卷世界】的【旅人】也选择了在这个世界留下属于一些节点。
这些节点可能属于他们自己,也可能属于其他人,甚至部分节点不属于任何人,而是与其他世界沟通的桥梁。
由于这些节点的存在,使得各个【旅人】在【万卷世界】穿行的更为容易。
因为每个节点之间存在较大差异,【旅人】们造访、建造节点的程度也各不相同,而由此【万卷世界】逐渐形成了一个完整的维度,即【Popularity】轴(流行,也被称为流行度、人气度、人气值),简称【P轴】。
通常情况下,一个节点的【Popularity】值越高,节点也就越完善,即【Existence】值更高。
【Existence】轴
伴随着【万卷世界】第一个节点的诞生,【万卷世界】便诞生了一条新的维度,这条轴被【旅人】们称为【Existence】轴(存在,也被称为存在度、完善度),简称【E轴】。
通常情况下,一个节点的【Popularity】值越高,【Existence】值也越高,但【Existence】值高的节点,【Popularity】值不一定高,【Popularity】值会随着时间的推移而不断变化。
【Time】轴
作为一个极为特殊的世界,【万卷世界】拥有连普通三维世界都没有的【Time】轴,那些远古节点的建造者里,存在不少来自四维世界的【旅人】,他们依照四维世界的习惯,称呼这条轴为【芝诺之轴】,简称【T轴】。
在【万卷世界】内,时间概念不仅存在,而且在一定条件下,蜷曲的【芝诺之轴】可以被【旅人】们短暂的拉伸,部分强大的【旅人】甚至可以在【芝诺之轴】上直立行走。
但由于【万卷世界】的【芝诺之轴】通常是蜷曲的,【旅人】们认为,这并非一条完整的【芝诺之轴】,而是【中间世界】内那条【芝诺之轴】能量散溢到这个世界形成的。
经过部分【旅人】们的研究,如果建立更多与【中间世界】存在关联的节点,【万卷世界】的【芝诺之轴】也会更加完整。
建立更多的节点是壮大【万卷世界】最重要的手段,为了完善【万卷世界】,越来越多的【旅人】选择建立与完善节点,贡献出属于自己的力量。
万卷核
【万卷核】是【万卷世界】的中央信息管理中心。为【旅人】提供最新的消息来协助他们建立和完善与中间世界联通的节点。
旅人
【万卷世界】原本并不存在任何本土生灵,所有的生灵都来自其他各个维度的世界,所以他们自称为【旅人】编辑者,意味这个世界的访客。
现在,【旅人】已然成为建设【万卷世界】的中坚力量。
万卷Knowledge
让我们在二进制和文字流中相遇